Tabel Nutrițional
Magic Lounge · Oradea Shopping City
Băuturi Magice
Valori per porție servită (inclusiv gheață carbonică)
| Produs | Proteine (g) | Grăsimi (g) | Glucide (g) | Zahăr (g) | Kcal | KJ | Sare (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poțiunea Norocului | — | — | 40,8 | 40,8 | 163,2 | 693,6 | — |
| Poțiunea Iubirii | 0,07 | 0,05 | 29,33 | 26,67 | 116,17 | 492,05 | 0,02 |
| Magie Neagră | 0 | 0 | 66,5 | 61,6 | 266 | 1130,5 | 0,49 |
| Poțiunea Adevărului | 0,07 | 0,05 | 34,98 | 34,1 | 138,8 | 589,6 | 0 |
| Magic Matcha | 8,30 | 27,84 | 30,60 | 29,19 | 404,05 | 1684,35 | 0,21 |
| Băutura Secretă | 0,04 | 0,03 | 34,03 | 30,7 | 135,44 | 575,44 | 0,03 |
Notă: Valorile sunt calculate per porție completă servită. Poțiunea Norocului — valori proteice și lipidice neglijabile.
Licori Calde
Valori per porție servită
| Produs | Proteine (g) | Grăsimi (g) | Glucide (g) | Zahăr (g) | Kcal | KJ | Sare (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espresso | 0,02 | 0,05 | 0,03 | — | 2 | 8 | 0,01 |
| Americano | 0,4 | 0,1 | 0,06 | — | 4 | 17 | 0,02 |
| Cappuccino | 6,78 | 12,9 | 10,35 | 10,05 | 184,8 | 771,1 | 0,23 |
| Latte | 8,8 | 9,22 | 11,4 | 10,8 | 162,4 | 681,8 | 0,26 |
| Ciocolată Caldă (100 gr) | 0,68 | 0,2 | 27 | 2,1 | 114 | 485 | — |
| Charcoal Latte | 8,5 | 9,16 | 14,66 | 14,1 | 175,05 | 734,55 | 0,24 |
| Spiced Chai Latte | 8,52 | 9,27 | 38,22 | 33,75 | 267 | 1119,3 | 0,24 |
Notă: Ciocolata Caldă este raportată la 100 gr produs. Celelalte produse sunt raportate per porție servită.
Deserturi
Valori la 100 g produs
| Produs | Proteine (g) | Grăsimi (g) | Glucide (g) | Zahăr (g) | Kcal | KJ | Sare (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felie de Tort | |||||||
| Miere și Nucă (100 g) | 6,0 | 21 | 51 | 38 | 426 | 1784 | 0,40 |
| Miere și Lămâie (100 g) | 6,1 | 21 | 47 | 34 | 400 | 1675 | 0,40 |
| Miere și Cacao (100 g) | 6,1 | 22 | 37 | 27 | 380 | 1590 | 0,43 |
| Fără Gluten (100 g) | 5,7 | 23 | 48 | 37 | 422 | 1766 | 0,46 |
| Două Bombe | |||||||
| Miere și Nucă (100 g) | 6,2 | 19 | 48 | 38 | 396 | 1659 | 0,40 |
| Fără Gluten (100 g) | 5,8 | 21 | 48 | 37 | 406 | 1688 | 0,42 |
| Miere și Cacao (100 g) | 6,4 | 20 | 49 | 37 | 404 | 1692 | 0,32 |
Răcoritoare
Valori la 100 ml produs
| Produs | Proteine (g) | Grăsimi (g) | Glucide (g) | Zahăr (g) | Kcal | KJ | Sare (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola (100 ml) | 0 | 0 | 10,6 | 10,6 | 42 | 180 | 0 |
| Fanta (100 ml) | 0 | 0 | 10,4 | 10,4 | 43 | 181 | 0 |
| Sprite (100 ml) | 0 | 0 | 10,6 | 10,6 | 42 | 180 | 0 |
| Schweppes Bitter Lemon (100 ml) | 0 | 0 | 12,6 | 12,6 | 52 | 222 | 0 |
| Schweppes Mandarin (100 ml) | 0 | 0 | 10,1 | 10,1 | 42 | 178 | 0 |
| Cappy Pere (100 ml) | 0 | 0 | 8,7 | 8,7 | 40 | 171 | 0 |
| Cappy Piersici (100 ml) | 0 | 0 | 12 | 12 | 62 | 265 | 0 |
| Cappy Portocale Roșii (100 ml) | 0 | 0 | 11,2 | 11,2 | 47 | 200 | 0 |
Ingrediente de Bază
Valori la 100 g / 100 ml
| Ingredient | Proteine (g) | Grăsimi (g) | Glucide (g) | Zahăr (g) | Kcal | KJ | Sare (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapte | |||||||
| Lapte (100 ml) | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 66 | 277 | 0,1 |
| Lapte de Cocos (100 ml) | 1,5 | 1,4 | 3,3 | 3,3 | 33 | 139 | 0,10 |
| Lapte de Ovăz (100 ml) | 0,8 | 3 | 6,7 | 3,3 | 59 | 248 | 0,13 |
| Frișcă Lichidă (100 g) | 1,1 | 24 | 7,8 | 7,8 | 256 | 1058 | 0,16 |
| Pudre / Siropuri | |||||||
| Matcha (100 g) | 9,95 | 0 | 63,9 | 63,7 | 260,9 | 1091 | — |
| Charcoal (100 g) | 2 | 0,8 | 77,2 | 66 | 333 | 1395 | — |
| Spiced Chai (100 g) | 0,4 | 0,5 | 91,4 | 76,5 | 362 | 1515 | — |